Báo .com
Tự cập nhật 15 phút/lần

Tỷ giá ngoại tệ

Giá quy đổi tham khảo sang VND từ tỷ giá quốc tế. Không phải giá mua/bán niêm yết của ngân hàng tại Việt Nam.

Cập nhật: 18:00 4 thg 10, 2026

Quy đổi sang VND

Đơn vị: 1 đơn vị ngoại tệ = số VND tương ứng

Bảng tỷ giá ngoại tệ quy đổi tham khảo sang đồng Việt Nam
Ngoại tệMãTỷ giá tham khảoCập nhật
Đô la MỹUSD25.940 ₫18:00 4 thg 10, 2026
EuroEUR29.186 ₫18:00 4 thg 10, 2026
Yên NhậtJPY164 ₫18:00 4 thg 10, 2026
Bảng AnhGBP34.293 ₫18:00 4 thg 10, 2026
Nhân dân tệCNY3.860 ₫18:00 4 thg 10, 2026
Won Hàn QuốcKRW19 ₫18:00 4 thg 10, 2026
Đô la ÚcAUD18.018 ₫18:00 4 thg 10, 2026
Đô la CanadaCAD18.218 ₫18:00 4 thg 10, 2026
Đô la SingaporeSGD20.275 ₫18:00 4 thg 10, 2026
Baht TháiTHB773 ₫18:00 4 thg 10, 2026

Nguồn tỷ giá: ExchangeRate-API. Xem thêm giá vàng và giá crypto.