Tự cập nhật 15 phút/lần
Tỷ giá ngoại tệ
Giá quy đổi tham khảo sang VND từ tỷ giá quốc tế. Không phải giá mua/bán niêm yết của ngân hàng tại Việt Nam.
Cập nhật: 18:00 4 thg 10, 2026
Quy đổi sang VND
Đơn vị: 1 đơn vị ngoại tệ = số VND tương ứng
| Ngoại tệ | Mã | Tỷ giá tham khảo | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | USD | 25.940 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Euro | EUR | 29.186 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Yên Nhật | JPY | 164 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Bảng Anh | GBP | 34.293 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Nhân dân tệ | CNY | 3.860 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 19 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Đô la Úc | AUD | 18.018 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Đô la Canada | CAD | 18.218 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Đô la Singapore | SGD | 20.275 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
| Baht Thái | THB | 773 ₫ | 18:00 4 thg 10, 2026 |
Nguồn tỷ giá: ExchangeRate-API. Xem thêm giá vàng và giá crypto.